ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||
"_____" ____________________ 20___р. | ||||||||
Начальник відділу освіти, спорту, культури та туризму | ||||||||
(посада) | ||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||
МП. | ||||||||
МЕРЕЖА КЛАСІВ | ||||||||
Великорусавського ліцею | ||||||||
(назва навчального закладу) | ||||||||
на 2024-2025 н.р. | ||||||||
Показники Класи |
№ рядка | Кількість | Із загальної кількості учнів (з гр..2): | |||||
класів, одиниць |
учнів, осіб |
дівчат | навчається індивідуально |
в групах подовженого дня | ||||
Дітей з особливими потребами (інклюзія) | усього | з них у звязку із малою кількістю учнів у класі | ||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
1-й клас | 01 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||
2-й клас | 02 | 1 | 8 | 3 | 8 | |||
3-й клас | 03 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
4-й клас | 04 | 1 | 9 | 3 | ||||
Усього по 1-4 класах | 4 | 27 | 11 | 0 | 0 | 16 | ||
5-й клас | 05 | 1 | 8 | 5 | ||||
6-й клас | 06 | 1 | 8 | 1 | ||||
7-й клас | 07 | 1 | 13 | 5 | ||||
8-й клас | 08 | 1 | 10 | 5 | ||||
9-й клас | 09 | 1 | 16 | 8 | 1 | |||
Усього по 5-9 класах | 5 | 55 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
10-й клас | 10 | 4 | 1 | |||||
11-й клас | 11 | 1 | 8 | 3 | ||||
Усього по 10-11 класах | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Усього по школі (сума даних рядків 01-11) | 10 | 94 | 39 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
"_____" _____________ 20__р. | ||||||||
Директор | ||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||
М.П. |
ІНФОРМАЦІЯ
про мережу та контингент учнів (станом на 17.07.2020 р.)
№ п/п |
Навчальний заклад |
ГПД |
1 клас |
2 клас |
3 клас |
4 клас |
Всього 1- 4 класів |
5 клас |
6 клас |
7 клас |
8 клас |
9 клас |
10 клас |
11 клас |
Всього 5-11 класів |
Всього 1-11 класів |
|||||
гр. |
уч. |
||||||||||||||||||||
кл. |
уч. |
кл. |
уч. |
кл. |
уч. |
||||||||||||||||
1. |
Великорусавська ЗОШ І-ІІІ ступенів |
7 |
7 |
7 |
9 |
12 |
10 |
4 |
38 |
17 |
7 |
12 |
9 |
13 |
8 |
6 |
6 |
72 |
11 |
110 |